| Fahrkarten Art | Einzugsbereich | Transportmittel | Gültig bis | Kaufen Für |
|---|---|---|---|---|
| Monatskarte | WupperBahn Regio | S, RE, NB | 1.01.2026 | 1000 Ȼredits |
| Monatskarte | WupperBahn IC + ICE | IC, ICE | 1.01.2026 | 1000 Ȼredits |
| Monatskarte | WupperBahn Regio + IC + ICE | S, RE, NB, IC, ICE | 1.01.2026 | 2000 Ȼredits |
| Monatskarte | WupperBahn Regio + Königreich Kantalania (KVK) | S, RE, NB, ??? | 1.01.2026 | 5000 Ȼredits |
| Monatskarte | WupperBahn Regio + WSW | S, RE, NB, Bus, Straßenbahn, Schwebebahn | 1.01.2026 | 1500 Ȼredits |
| Monatskarte | Staat Create | S, RE, NB, IC, ICE, Bus, Straßenbahn, Schwebebahn | 1.01.2026 | 2500 Ȼredits |
| Monatskarte | Alle Staaten (???) | ??? | 1.01.2026 | ??? Ȼredits |
| Fahrkarten Art | Einzugsbereich | Transportmittel | Gültig bis | Kaufen Für |
|---|---|---|---|---|
| Monatskarte | Wupperia Stadtwerke (WSW) | Bus, Straßenbahn, Schwebebahn | 1.01.2026 | 500 Ȼredits |
| Monatskarte | Königreich Kantalania (KVK) | ??? | 1.01.2026 | 4000 Ȼredits |
| Monatskarte | Königreich Kantalania (KSK innerhalb der Hauptstadt) | Bus, Straßenbahn | 1.01.2026 | 2500 Ȼredits |
| Monatskarte | Königreich Kantalania (KSK überall) | Bus, Straßenbahn | 1.01.2026 | 3500 Ȼredits |
| Monatskarte | Staat Erfurth (???) | ??? | 1.01.2026 | ??? Ȼredits |
Die WupperBahn AG, Wupperia Stadtwerke GmbH, Frankfurth und die Katalania V K erheben eine Gebühr/Erhöhtes Beförderungsentgelt von Fahren ohne Gültigen Ticket.
WupperBahn: 20.000 Ȼredits
Frankfurth: ??? Ȼredits
WSW: 7.000 Ȼredits
KVK: 10.000 Ȼredits
KSK: 10.000 Ȼredits